Отдел дополнительного профессионального образования ГБПОУ НЭТ проводит обучение по программам профессионального обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации по следующим направлениям:
| № п./п. | Наименование учебного курса | Срок обучения | Стоимость (руб.) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Программы профессионального обучения | 
| 1 | 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4 месяца | от 15000 | 
| 2 | 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций | 4 месяца | от 15000 | 
| 3 | 19848 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций | 4 месяца | от 15000 | 
| 4 | 19852 Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях | 4 месяца | от 15000 | 
| 5 | 19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 4 месяца | от 15000 | 
| 6 | 19923 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 4 месяца | от 15000 | 
| 7 | 19929 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций | 4 месяца | от 15000 | 
| 8 | 19870 Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи | 3 месяца | от 13000 | 
| 9 | 19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 4 месяца | от 15000 | 
| 10 | 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 4 месяца | от 15000 | 
| 11 | 18499 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций | 4 месяца | от 15000 | 
| 12 | 19829 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | 3 месяца | от 13000 | 
| 13 | 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 4 месяца | от 15000 | 
| 14 | 18596 Слесарь-электромонтажник | 4 месяца | от 15000 | 
| 15 | 19850 Электромонтер по обслуживанию электроустановок | 3 месяца | от 13000 | 
| 16 | 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 2 месяца | от 11000 | 
| 17 | 13785 Машинист котлов | 4 месяца | от 15000 | 
| 18 | 13929 Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 4 месяца | от 15000 | 
| 19 | 14347 Машинист центрального теплового щита управления котлами | 4 месяца | от 15000 | 
| 20 | 14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 3 месяца | от 13000 | 
| 21 | 15643 Оператор котельной | 3 месяца | от 13000 | 
| 22 | 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 4 месяца | от 15000 | 
| По окончании обучения выдаётся свидетельство о профессии рабочего, должности служащего | 
 
| Программы повышения квалификации | 
| 1 | Электрические станции, сети и системы | 20-250 часов | от 6000 | 
| 2 | Тепловые электрические станции | 20-250 часов | от 6000 | 
| 3 | Монтаж и эксплуатации линий электропередачи | 20-250 часов | от 6000 | 
| 4 | Информационные системы (по отраслям) | 20-250 часов | от 6000 | 
| 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20-250 часов | от 6000 | 
| 6 | Охрана труда | 42 часа | от 1000 | 
| 7 | Пожарно-технический минимум | от 10 часов | от 800 | 
| По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца | 
 
| Программы профессиональной переподготовки | 
| 1 | Электрические станции, сети и системы | от 250 часов | от 20000 | 
| 2 | Тепловые электрические станции | от 250 часов | от 20000 | 
| 3 | Монтаж и эксплуатации линий электропередачи | от 250 часов | от 20000 | 
| 4 | Информационные системы (по отраслям) | от 250 часов | от 20000 | 
| 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | от 250 часов | от 20000 | 
| По окончании обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца | 
    Кроме выше обозначенных программ, техникум разрабатывает и реализует программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по заявке заказчика.
        Начало обучения по мере комплектования групп. Возможно индивидуальное обучение.
       Оформление документов на обучение производится по адресу: г. Невинномысск, Бульвар Мира, д. 24. Время работы: с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), кроме субботы и воскресенья.
        Справки по телефону: (86554) 7-11-98.
Поделиться "Отдел ДПО ведёт приём на обучение"