Реализуемые уровни образования: среднее профессиональное образование
Форма обучения: очная, заочная
Государственная аккредитация № 2604 от 30 октября 2015 года: срок действия — до 29 апреля 2020 года
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 27 октября 2015 года: срок действия — бессрочно
Перечень образовательных программ
Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредетации образовательной программы | Языки на которых осуществляется образование (обучение) | ||
на базе основного общего | на базе среднего общего | на базе среднего общего | ||||
13.02.01 Тепловые электрические станции | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | до 29 апреля 2020 г | русский |
13.02.03 Электрические станции, сети и системы | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | до 29 апреля 2020 г | русский |
13.02.04 Гидроэлектро-энергетические установки | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | — | до 29 апреля 2020 г | русский |
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | — | до 29 апреля 2020 г | русский |
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | до 29 апреля 2020 г | русский |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | — | до 29 апреля 2020 г | русский |
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
Информация о результатах приёма на 2017-2018 учебный год
Код | Наименование специальности/ направления подготовки |
Форма обучения |
Численность обучающихся, чел |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|
За счёт бюджета РФ | За счёт средств физических и юридических лиц |
||||
13.02.01 |
Тепловые электрические станции |
очная | 25 | — | — |
заочная | 3 | — | — | ||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | очная | 75 | — | — |
заочная | 12 | — | — | ||
13.02.04 | Гидроэлектроэнергетические установки | очная | 25 | — | — |
13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
очная |
25 | — | — |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | очная | 75 | — | — |
заочная | 10 | — | — | ||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | очная | — | 6 | — |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления. Январь 2018 года
Код |
Наименование специальности/ |
Форма обучения |
Численность обучающихся, чел |
||||
Отчислено |
Зачислено |
||||||
переведено в другие |
по другим причинам |
переведено из других образова-тельных организаций |
восста-новлено | по другим причинам | |||
13.02.01 | Тепловые электрические станции | очная | — | 1 | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | 1 | ||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | очная | — | — | — | — | — |
заочная | — | 1 | — | — | — | ||
13.02.04 | Гидроэлектроэнергетические установки | очная | — | — | — | — | — |
13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
очная | — | 1 | — | — | — |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | очная | — | 1 | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | 1 | ||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | очная | — | — | — | — | — |
Информация о численности обучающихся. Январь 2018 года
Код | Наименование специальности/ направления подготовки |
Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счёт бюджетов субъектов РФ | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|||
13.02.01 | Тепловые электрические станции |
очная заочная |
—
— |
91
— |
—
— |
—
28 |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
очная заочная |
—
— |
276
— |
—
— |
—
59 |
13.02.04 | Гидроэлектроэнергетические установки | очная | — | 93 | — | — |
13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
очная | — | 95 | — | — |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | очная
заочная |
—
— |
263
— |
—
— |
—
44 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | очная | — | — | — | 33 |